NFL historical archive · 1999 to 2026
28-season NFL almanac
Every season in Downfield's NFL archive since 1999: official game lines, play-by-play snaps, Super Bowl champions, and single-season passing, rushing, receiving, defensive, and kicking leaders.
- Seasons indexed
- 281999 through 2026
- Reconciled games
- 7,376of 7,393 (17 withheld)
- Play-by-play snaps
- 921,551Official nflverse play logs
- Current season grid
- 2026 schedule gridEvery 2026 game drawn
| Season | Games (Reg/Post) | Plays | Total PPG | Postseason champion | Passing leader | Rushing leader | Receiving leader | Sacks leader | Field goals leader | Reconciled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 In progress | 120 | 14,726 | 46.1 | Season in progress | Jordan LoveGB · 2,246 yds · 16 TD | Bijan RobinsonATL · 780 yds · 4 TD | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 867 yds · 8 TD | Will Anderson Jr.HOU · 7.5 sk · 31 tkl | Chase McLaughlinTB · 19/19 FG · 74 pts | 120/120 |
| 2025 | 272 + 13 | 34,502 | 46.0 | SEASeattle Seahawks(29-13 vs NE) | Matthew StaffordLA · 4,707 yds · 46 TD | James CookBUF · 1,621 yds · 12 TD | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 1,793 yds · 10 TD | Myles GarrettCLE · 23 sk · 57 tkl | Ka'imi FairbairnHOU · 44/48 FG · 160 pts | 285/285 |
| 2024 | 272 + 13 | 34,902 | 45.8 | PHIPhiladelphia Eagles(40-22 vs KC) | Joe BurrowCIN · 4,918 yds · 43 TD | Saquon BarkleyPHI · 2,005 yds · 13 TD | Ja'Marr ChaseCIN · 1,708 yds · 17 TD | Trey HendricksonCIN · 17.5 sk · 41 tkl | Chris BoswellPIT · 41/44 FG · 158 pts | 285/285 |
| 2023 | 272 + 13 | 35,474 | 43.5 | KCKansas City Chiefs(25-22 vs SF) | Tua TagovailoaMIA · 4,624 yds · 29 TD | Christian McCaffreySF · 1,459 yds · 14 TD | Tyreek HillMIA · 1,799 yds · 13 TD | Brandon AubreyDAL · 36/38 FG · 157 pts | 285/285 | |
| 2022 | 271 + 13 | 35,304 | 43.8 | KCKansas City Chiefs(38-35 vs PHI) | Patrick MahomesKC · 5,250 yds · 41 TD | Josh JacobsLV · 1,653 yds · 12 TD | Justin JeffersonMIN · 1,809 yds · 8 TD | Justin TuckerBAL · 37/43 FG · 142 pts | 284/284 | |
| 2021 | 272 + 13 | 35,608 | 46.0 | LALos Angeles Rams(23-20 vs CIN) | Jonathan TaylorIND · 1,811 yds · 18 TD | Cooper KuppLA · 1,947 yds · 16 TD | Daniel CarlsonLV · 40/43 FG · 150 pts | 285/285 | ||
| 2020 | 256 + 13 | 34,098 | 49.6 | TBTampa Bay Buccaneers(31-9 vs KC) | Deshaun WatsonHOU · 4,823 yds · 33 TD | Derrick HenryTEN · 2,027 yds · 17 TD | Stefon DiggsBUF · 1,535 yds · 8 TD | Younghoe KooATL · 37/39 FG · 144 pts | 269/269 | |
| 2019 | 256 + 11 | 33,397 | 45.6 | KCKansas City Chiefs(31-20 vs SF) | Jameis WinstonTB · 5,109 yds · 33 TD | Derrick HenryTEN · 1,540 yds · 16 TD | Michael ThomasNO · 1,725 yds · 9 TD | Shaquil BarrettTB · 19.5 sk · 53 tkl | Harrison ButkerKC · 34/38 FG · 147 pts | 267/267 |
| 2018 | 256 + 11 | 33,156 | 46.7 | NENew England Patriots(13-3 vs LA) | Ben RoethlisbergerPIT · 5,129 yds · 34 TD | Ezekiel ElliottDAL · 1,434 yds · 6 TD | Julio JonesATL · 1,677 yds · 8 TD | Aaron DonaldLA · 20.5 sk · 53 tkl | Ka'imi FairbairnHOU · 37/42 FG · 150 pts | 267/267 |
| 2017 | 256 + 11 | 33,420 | 43.4 | PHIPhiladelphia Eagles(41-33 vs NE) | Kareem HuntKC · 1,327 yds · 8 TD | Antonio BrownPIT · 1,533 yds · 9 TD | Chandler JonesARI · 17 sk · 57 tkl | Robbie GouldSF · 39/41 FG · 145 pts | 267/267 | |
| 2016 | 256 + 11 | 33,683 | 45.6 | NENew England Patriots(34-28 vs ATL) | Drew BreesNO · 5,208 yds · 37 TD | Ezekiel ElliottDAL · 1,631 yds · 15 TD | T.Y. HiltonIND · 1,448 yds · 6 TD | Vic BeasleyATL · 15.5 sk · 38 tkl | Justin TuckerBAL · 38/39 FG · 141 pts | 267/267 |
| 2015 | 256 + 11 | 33,915 | 45.6 | DENDenver Broncos(24-10 vs CAR) | Drew BreesNO · 4,870 yds · 32 TD | Adrian PetersonMIN · 1,485 yds · 11 TD | Julio JonesATL · 1,871 yds · 8 TD | Blair WalshMIN · 34/39 FG · 135 pts | 267/267 | |
| 2014 | 256 + 11 | 33,708 | 45.2 | NENew England Patriots(28-24 vs SEA) | Drew BreesNO · 4,952 yds · 33 TD | DeMarco MurrayDAL · 1,845 yds · 13 TD | Antonio BrownPIT · 1,698 yds · 13 TD | Justin HoustonKC · 22 sk · 68 tkl | Stephen GostkowskiNE · 35/37 FG · 156 pts | 267/267 |
| 2013 | 256 + 11 | 34,226 | 46.8 | SEASeattle Seahawks(43-8 vs DEN) | Peyton ManningDEN · 5,477 yds · 55 TD | LeSean McCoyPHI · 1,607 yds · 9 TD | Josh GordonCLE · 1,646 yds · 9 TD | Robert MathisIND · 19.5 sk · 59 tkl | Stephen GostkowskiNE · 38/41 FG · 158 pts | 267/267 |
| 2012 | 256 + 11 | 33,899 | 45.5 | BALBaltimore Ravens(34-31 vs SF) | Drew BreesNO · 5,177 yds · 43 TD | Adrian PetersonMIN · 2,097 yds · 12 TD | Calvin JohnsonDET · 1,964 yds · 5 TD | Blair WalshMIN · 35/38 FG · 141 pts | 267/267 | |
| 2011 | 255 + 11 | 33,597 | 44.3 | NYGNew York Giants(21-17 vs NE) | Drew BreesNO · 5,535 yds · 46 TD | Maurice Jones-DrewJAX · 1,606 yds · 8 TD | Calvin JohnsonDET · 1,686 yds · 16 TD | Jared AllenMIN · 22 sk · 64 tkl | David AkersSF · 44/52 FG · 166 pts | 266/267 |
| 2010 | 256 + 11 | 33,253 | 44.1 | GBGreen Bay Packers(31-25 vs PIT) | Philip RiversLAC · 4,710 yds · 30 TD | Arian FosterHOU · 1,614 yds · 16 TD | Brandon LloydDEN · 1,448 yds · 11 TD | DeMarcus WareDAL · 15.5 sk · 60 tkl | Sebastian JanikowskiLV · 33/41 FG · 142 pts | 267/267 |
| 2009 | 256 + 11 | 33,117 | 42.9 | NONew Orleans Saints(31-17 vs IND) | Matt SchaubHOU · 4,770 yds · 29 TD | Chris JohnsonTEN · 2,006 yds · 14 TD | Andre JohnsonHOU · 1,569 yds · 9 TD | Elvis DumervilDEN · 16.5 sk · 45 tkl | Nate KaedingLAC · 32/35 FG · 146 pts | 267/267 |
| 2008 | 256 + 11 | 32,570 | 44.1 | PITPittsburgh Steelers(27-23 vs ARI) | Drew BreesNO · 5,069 yds · 34 TD | Adrian PetersonMIN · 1,757 yds · 10 TD | Andre JohnsonHOU · 1,575 yds · 8 TD | DeMarcus WareDAL · 20 sk · 77 tkl | Stephen GostkowskiNE · 36/40 FG · 148 pts | 267/267 |
| 2007 | 256 + 11 | 33,017 | 43.4 | NYGNew York Giants(17-14 vs NE) | LaDainian TomlinsonLAC · 1,474 yds · 15 TD | Reggie WayneIND · 1,510 yds · 10 TD | Jared AllenKC · 15.5 sk · 50 tkl | Rob BironasTEN · 35/39 FG · 133 pts | 267/267 | |
| 2006 | 256 + 11 | 32,945 | 41.3 | INDIndianapolis Colts(29-17 vs CHI) | Drew BreesNO · 4,424 yds · 26 TD | LaDainian TomlinsonLAC · 1,815 yds · 28 TD | Chad JohnsonCIN · 1,370 yds · 7 TD | Shawne MerrimanLAC · 16.5 sk · 55 tkl | Robbie GouldCHI · 32/36 FG · 143 pts | 267/267 |
| 2005 | 256 + 11 | 32,915 | 41.2 | PITPittsburgh Steelers(21-10 vs SEA) | Shaun AlexanderSEA · 1,880 yds · 27 TD | Steve SmithCAR · 1,563 yds · 12 TD | Derrick BurgessLV · 16 sk · 50 tkl | Neil RackersARI · 40/42 FG · 140 pts | 267/267 | |
| 2004 | 256 + 11 | 32,923 | 43.0 | NENew England Patriots(24-21 vs PHI) | Daunte CulpepperMIN · 4,717 yds · 39 TD | Curtis MartinNYJ · 1,697 yds · 12 TD | Muhsin MuhammadCAR · 1,405 yds · 16 TD | Dwight FreeneyIND · 16 sk · 29 tkl | Adam VinatieriNE · 31/33 FG · 141 pts | 267/267 |
| 2003 | 256 + 11 | 33,135 | 41.7 | NENew England Patriots(32-29 vs CAR) | Peyton ManningIND · 4,267 yds · 29 TD | Jamal LewisBAL · 2,063 yds · 14 TD | Torry HoltLA · 1,696 yds · 12 TD | Michael StrahanNYG · 18 sk · 57 tkl | Jeff WilkinsLA · 39/42 FG · 163 pts | 267/267 |
| 2002 | 248 + 11 | 33,777 | 43.4 | TBTampa Bay Buccaneers(48-21 vs LV) | Rich GannonLV · 4,689 yds · 26 TD | Ricky WilliamsMIA · 1,853 yds · 16 TD | Marvin HarrisonIND · 1,722 yds · 11 TD | Jason TaylorMIA · 18.5 sk · 61 tkl | 259/267 | |
| 2001 | 240 + 11 | 32,363 | 40.5 | NENew England Patriots(20-17 vs LA) | Kurt WarnerLA · 4,830 yds · 36 TD | Priest HolmesKC · 1,555 yds · 8 TD | David BostonARI · 1,598 yds · 8 TD | Michael StrahanNYG · 22.5 sk · 59 tkl | Jason ElamDEN · 31/36 FG · 124 pts | 251/259 |
| 2000 | 246 + 11 | 31,878 | 41.3 | BALBaltimore Ravens(34-7 vs NYG) | Peyton ManningIND · 4,413 yds · 33 TD | Edgerrin JamesIND · 1,709 yds · 13 TD | Torry HoltLA · 1,635 yds · 6 TD | La'Roi GloverNO · 17 sk · 53 tkl | Matt StoverBAL · 35/39 FG · 135 pts | 257/257 |
| 1999 | 247 + 11 | 32,043 | 41.6 | LALos Angeles Rams(23-16 vs TEN) | Steve BeuerleinCAR · 4,436 yds · 36 TD | Edgerrin JamesIND · 1,553 yds · 13 TD | Marvin HarrisonIND · 1,663 yds · 12 TD | Simeon RiceARI · 16.5 sk · 37 tkl | Olindo MareMIA · 39/46 FG · 144 pts | 258/258 |
Play-by-play score reconciliation: Every scoring play and safety in 7,376 of 7,393 NFL games since 1999 sums to the official final score. See the 17 withheld historical games on the Methodology page