Week 11 PPR rankings
Projected PPR points for week 11 of the 2026 season, from every game through Nov 16, 2026. 13 games from Thursday, Nov 19, 2026, with 6 clubs on a bye.
The week 11 injury report had not been filed when these were drawn, so players ruled out later in the week still appear. Clubs file from Wednesday, and the app picks the report up as it lands.
| # | Player | Game | Projection | Range | Defense allows | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowQB1 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 25.3 | 15.2 to 36.2 | +9% | 24.79 games |
| 2 | C.J. StroudQB2 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 20.5 | 12.3 to 29.3 | +5% | 20.39 games |
| 3 | CeeDee LambWR1 · Dallas CowboysDAL | vs TENSun 1:00 PM ET | 20.4 | 9.4 to 32.7 | +23% | 19.410 games |
| 4 | Dak PrescottQB3 · Dallas CowboysDAL | vs TENSun 1:00 PM ET | 20.4 | 12.2 to 29.2 | +12% | 19.910 games |
| 5 | Patrick MahomesQB4 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 20.2 | 12.1 to 28.8 | +18% | 19.39 games |
| 6 | Jahmyr GibbsRB1 · Detroit LionsDET | vs TBSun 1:00 PM ET | 19.9 | 9.3 to 32.4 | -20% | 21.09 games |
| 7 | Trevor LawrenceQB5 · Jacksonville JaguarsJAX | at NYGSun 1:00 PM ET | 19.7 | 11.8 to 28.2 | +10% | 19.29 games |
| 8 | Josh AllenQB6 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 19.1 | 11.5 to 27.3 | +1% | 19.19 games |
| 9 | Brock PurdyQB7 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 18.9 | 11.3 to 27.0 | -33% | 20.99 games |
| 10 | Ja'Marr ChaseWR2 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 17.9 | 8.2 to 28.7 | +3% | 17.89 games |
| 11 | Kirk CousinsQB8 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 17.9 | 10.7 to 25.6 | +2% | 17.810 games |
| 12 | Jayden DanielsQB9 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 17.9 | 10.7 to 25.6 | +3% | 17.87 games |
| 13 | Kenneth Walker IIIRB2 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 17.7 | 8.3 to 28.9 | Even | 17.78 games |
| 14 | Christian McCaffreyRB3 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 16.7 | 7.9 to 27.2 | -12% | 17.39 games |
| 15 | Chuba HubbardRB4 · Carolina PanthersCAR | vs BALSun 1:00 PM ET | 16.7 | 7.8 to 27.2 | -7% | 17.09 games |
| 16 | Caleb WilliamsQB10 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 16.6 | 10.0 to 23.7 | +1% | 16.66 games |
| 17 | Tyler ShoughQB11 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 16.4 | 9.8 to 23.4 | +5% | 16.29 games |
| 18 | Jared GoffQB12 · Detroit LionsDET | vs TBSun 1:00 PM ET | 16.3 | 9.8 to 23.3 | -20% | 17.39 games |
| 19 | George PickensWR3 · Dallas CowboysDAL | vs TENSun 1:00 PM ET | 16.2 | 7.5 to 25.9 | +23% | 15.49 games |
| 20 | Bo NixQB13 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 15.8 | 9.5 to 22.5 | +15% | 15.29 games |
| 21 | James CookRB5 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 15.7 | 7.4 to 25.6 | +10% | 15.49 games |
| 22 | Tony PollardRB6 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 15.7 | 7.4 to 25.6 | +23% | 14.99 games |
| 23 | Amon-Ra St. BrownWR4 · Detroit LionsDET | vs TBSun 1:00 PM ET | 15.6 | 7.2 to 24.9 | -3% | 15.79 games |
| 24 | Bryce YoungQB14 · Carolina PanthersCAR | vs BALSun 1:00 PM ET | 15.3 | 9.2 to 21.9 | +4% | 15.29 games |
| 25 | Trey McBrideTE1 · Arizona CardinalsARI | at KCSun 1:00 PM ET | 15.2 | 6.2 to 25.3 | +13% | 14.710 games |
| 26 | Aaron RodgersQB15 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 15.1 | 9.1 to 21.6 | +8% | 14.89 games |
| 27 | D'Andre SwiftRB7 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 15.0 | 7.0 to 24.4 | +22% | 14.39 games |
| 28 | Bucky IrvingRB8 · Tampa Bay BuccaneersTB | at DETSun 1:00 PM ET | 14.9 | 7.0 to 24.2 | -15% | 15.59 games |
| 29 | Brock BowersTE2 · Las Vegas RaidersLV | at DENSun 4:25 PM ET | 14.7 | 6.0 to 24.5 | +29% | 13.88 games |
| 30 | Jonathan TaylorRB9 · Indianapolis ColtsIND | at HOUThu 8:15 PM ET | 14.5 | 6.8 to 23.6 | Even | 14.510 games |
| 31 | DeVonta SmithWR5 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 14.5 | 6.7 to 23.2 | Even | 14.54 games |
| 32 | Chase BrownRB10 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 14.4 | 6.8 to 23.4 | -5% | 14.59 games |
| 33 | Malik NabersWR6 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 14.3 | 6.6 to 23.0 | +2% | 14.39 games |
| 34 | Tee HigginsWR7 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 14.2 | 6.6 to 22.8 | +3% | 14.29 games |
| 35 | Kyler MurrayQB16 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 14.1 | 8.5 to 20.2 | +2% | 14.16 games |
| 36 | Cam WardQB17 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 14.1 | 8.5 to 20.1 | +16% | 13.69 games |
| 37 | Isaiah LikelyTE3 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 14.0 | 5.8 to 23.4 | -14% | 14.69 games |
| 38 | Jaylen WarrenRB11 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 14.0 | 6.6 to 22.8 | -7% | 14.39 games |
| 39 | Javonte WilliamsRB12 · Dallas CowboysDAL | vs TENSun 1:00 PM ET | 13.9 | 6.5 to 22.6 | -2% | 13.910 games |
| 40 | Garrett WilsonWR8 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 13.8 | 6.3 to 22.1 | +9% | 13.59 games |
| 41 | Ashton JeantyRB13 · Las Vegas RaidersLV | at DENSun 4:25 PM ET | 13.7 | 6.4 to 22.3 | +6% | 13.510 games |
| 42 | Chris OlaveWR9 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 13.7 | 6.3 to 21.9 | -4% | 13.89 games |
| 43 | Geno SmithQB18 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 13.6 | 8.2 to 19.5 | -4% | 13.710 games |
| 44 | Jacoby BrissettQB19 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 13.5 | 8.1 to 19.4 | -3% | 13.69 games |
| 45 | Derrick HenryRB14 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 13.3 | 6.2 to 21.6 | +16% | 12.810 games |
| 46 | Bhayshul TutenRB15 · Jacksonville JaguarsJAX | at NYGSun 1:00 PM ET | 13.3 | 6.2 to 21.6 | -11% | 13.69 games |
| 47 | Justin JeffersonWR10 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 13.2 | 6.1 to 21.1 | +4% | 13.08 games |
| 48 | Nico CollinsWR11 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 13.0 | 6.0 to 20.8 | -4% | 13.17 games |
| 49 | Tetairoa McMillanWR12 · Carolina PanthersCAR | vs BALSun 1:00 PM ET | 12.9 | 5.9 to 20.6 | +1% | 12.99 games |
| 50 | Luther Burden IIIWR13 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 12.8 | 5.9 to 20.5 | -6% | 13.09 games |
| 51 | Zay FlowersWR14 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 12.6 | 5.8 to 20.2 | -1% | 12.69 games |
| 52 | Breece HallRB16 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 12.3 | 5.8 to 20.0 | +3% | 12.25 games |
| 53 | Parker WashingtonWR15 · Jacksonville JaguarsJAX | at NYGSun 1:00 PM ET | 12.3 | 5.6 to 19.6 | -2% | 12.39 games |
| 54 | Stefon DiggsWR16 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 11.7 | 5.4 to 18.7 | -5% | 11.88 games |
| 55 | Emeka EgbukaWR17 · Tampa Bay BuccaneersTB | at DETSun 1:00 PM ET | 11.7 | 5.4 to 18.6 | +3% | 11.67 games |
| 56 | Ollie Gordon IIRB17 · Miami DolphinsMIA | at BUFSun 1:00 PM ET | 11.5 | 5.4 to 18.8 | +8% | 11.38 games |
| 57 | DK MetcalfWR18 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 11.5 | 5.3 to 18.5 | +13% | 11.29 games |
| 58 | Kyle MonangaiRB18 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 11.5 | 5.4 to 18.8 | +22% | 11.04 games |
| 59 | Justin HerbertQB20 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 11.4 | 6.9 to 16.4 | +6% | 11.39 games |
| 60 | Jonah ColemanRB19 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 11.3 | 5.3 to 18.5 | +10% | 11.15 games |
| 61 | Cam SkatteboRB20 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 11.3 | 5.3 to 18.5 | -10% | 11.67 games |
| 62 | Carnell TateWR19 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 11.2 | 5.2 to 18.0 | +9% | 11.07 games |
| 63 | George KittleTE4 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 11.1 | 4.6 to 18.5 | -26% | 12.09 games |
| 64 | Braelon AllenRB21 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 11.1 | 5.2 to 18.0 | +3% | 11.010 games |
| 65 | Mike EvansWR20 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 10.9 | 5.0 to 17.4 | -12% | 11.26 games |
| 66 | Colston LovelandTE5 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 10.8 | 4.4 to 18.1 | +13% | 10.59 games |
| 67 | Jordyn TysonWR21 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 10.7 | 4.9 to 17.1 | -4% | 10.82 games |
| 68 | Keenan AllenWR22 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 10.5 | 4.8 to 16.8 | -12% | 10.89 games |
| 69 | Adonai MitchellWR23 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 10.3 | 4.7 to 16.5 | +9% | 10.16 games |
| 70 | Max BrosmerQB21 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 10.3 | 6.2 to 14.7 | +2% | 10.21 games |
| 71 | Jameson WilliamsWR24 · Detroit LionsDET | vs TBSun 1:00 PM ET | 10.2 | 4.7 to 16.4 | -3% | 10.39 games |
| 72 | Caleb DouglasWR25 · Miami DolphinsMIA | at BUFSun 1:00 PM ET | 10.2 | 4.7 to 16.3 | +5% | 10.16 games |
| 73 | Woody MarksRB22 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 10.2 | 4.8 to 16.6 | +9% | 10.09 games |
| 74 | Omarion HamptonRB23 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 10.2 | 4.8 to 16.6 | +8% | 10.09 games |
| 75 | Makai LemonWR26 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 10.1 | 4.6 to 16.1 | Even | 10.19 games |
| 76 | Tyler WarrenTE6 · Indianapolis ColtsIND | at HOUThu 8:15 PM ET | 10.0 | 4.1 to 16.7 | -14% | 10.48 games |
| 77 | Ryan FlournoyWR27 · Dallas CowboysDAL | vs TENSun 1:00 PM ET | 10.0 | 4.6 to 16.0 | +23% | 9.510 games |
| 78 | Daniel JonesQB22 · Indianapolis ColtsIND | at HOUThu 8:15 PM ET | 10.0 | 6.0 to 14.3 | +7% | 9.810 games |
| 79 | Rashee RiceWR28 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 9.9 | 4.5 to 15.8 | +1% | 9.96 games |
| 80 | Alvin KamaraRB24 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 9.9 | 4.6 to 16.1 | -6% | 10.08 games |
| 81 | Aaron JonesRB25 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 9.8 | 4.6 to 16.0 | -7% | 10.09 games |
| 82 | J.J. McCarthyQB23 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 9.8 | 5.9 to 14.0 | -14% | 10.25 games |
| 83 | Xavier HutchinsonWR29 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 9.8 | 4.5 to 15.6 | -4% | 9.99 games |
| 84 | Travis EtienneRB26 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 9.7 | 4.5 to 15.8 | -6% | 9.84 games |
| 85 | Travis KelceTE7 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 9.6 | 4.0 to 16.1 | +13% | 9.39 games |
| 86 | Emmett JohnsonRB27 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 9.6 | 4.5 to 15.7 | Even | 9.69 games |
| 87 | DJ MooreWR30 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 9.6 | 4.4 to 15.3 | -15% | 10.07 games |
| 88 | Jalen CokerWR31 · Carolina PanthersCAR | vs BALSun 1:00 PM ET | 9.5 | 4.4 to 15.2 | +1% | 9.58 games |
| 89 | Deebo Samuel Sr.WR32 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 9.5 | 4.4 to 15.2 | -12% | 9.86 games |
| 90 | Rome OdunzeWR33 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 9.5 | 4.4 to 15.2 | -6% | 9.69 games |
| 91 | Josh DownsWR34 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 9.5 | 4.3 to 15.1 | +1% | 9.410 games |
| 92 | Wan'Dale RobinsonWR35 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 9.4 | 4.3 to 15.1 | +9% | 9.29 games |
| 93 | Baker MayfieldQB24 · Tampa Bay BuccaneersTB | at DETSun 1:00 PM ET | 9.4 | 5.7 to 13.5 | +18% | 9.06 games |
| 94 | Dallas GoedertTE8 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 9.4 | 3.9 to 15.7 | -4% | 9.57 games |
| 95 | Tre TuckerWR36 · Las Vegas RaidersLV | at DENSun 4:25 PM ET | 9.3 | 4.3 to 14.9 | -9% | 9.510 games |
| 96 | Malik WashingtonWR37 · Miami DolphinsMIA | at BUFSun 1:00 PM ET | 9.3 | 4.3 to 14.9 | +5% | 9.29 games |
| 97 | T.J. HockensonTE9 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 9.2 | 3.8 to 15.4 | -4% | 9.38 games |
| 98 | Tyler AllgeierRB28 · Arizona CardinalsARI | at KCSun 1:00 PM ET | 9.2 | 4.3 to 15.0 | -7% | 9.410 games |
| 99 | Jaylen WaddleWR38 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 9.0 | 4.2 to 14.4 | +6% | 8.99 games |
| 100 | Rachaad WhiteRB29 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 9.0 | 4.2 to 14.7 | -5% | 9.18 games |
| 101 | Sam LaPortaTE10 · Detroit LionsDET | vs TBSun 1:00 PM ET | 9.0 | 3.7 to 15.0 | +6% | 8.99 games |
| 102 | Chig OkonkwoTE11 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 8.9 | 3.7 to 14.9 | +11% | 8.77 games |
| 103 | Jameis WinstonQB25 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 8.8 | 5.3 to 12.5 | -14% | 9.18 games |
| 104 | Rico DowdleRB30 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 8.7 | 4.1 to 14.2 | -7% | 8.96 games |
| 105 | Devaughn VeleWR39 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 8.7 | 4.0 to 13.9 | -4% | 8.89 games |
| 106 | Germie BernardWR40 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 8.5 | 3.9 to 13.6 | +13% | 8.38 games |
| 107 | Justice HillRB31 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 8.5 | 4.0 to 13.8 | +16% | 8.210 games |
| 108 | Courtland SuttonWR41 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 8.5 | 3.9 to 13.5 | +6% | 8.39 games |
| 109 | Jakobi MeyersWR42 · Jacksonville JaguarsJAX | at NYGSun 1:00 PM ET | 8.5 | 3.9 to 13.5 | -2% | 8.59 games |
| 110 | Case KeenumQB26 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 8.4 | 5.1 to 12.1 | +1% | 8.42 games |
| 111 | Dontayvion WicksWR43 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 8.4 | 3.9 to 13.5 | Even | 8.46 games |
| 112 | Saquon BarkleyRB32 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 8.4 | 3.9 to 13.7 | +2% | 8.47 games |
| 113 | Michael MayerTE12 · Las Vegas RaidersLV | at DENSun 4:25 PM ET | 8.4 | 3.4 to 14.0 | +29% | 7.910 games |
| 114 | Tank DellWR44 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 8.4 | 3.8 to 13.4 | -4% | 8.43 games |
| 115 | Jordan AddisonWR45 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 8.3 | 3.8 to 13.2 | +4% | 8.27 games |
| 116 | Khalil ShakirWR46 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 8.2 | 3.8 to 13.2 | -15% | 8.69 games |
| 117 | Xavier WorthyWR47 · Kansas City ChiefsKC | vs ARISun 1:00 PM ET | 8.2 | 3.8 to 13.1 | +1% | 8.29 games |
| 118 | Dalton KincaidTE13 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 8.2 | 3.4 to 13.6 | +13% | 7.99 games |
| 119 | Joe Milton IIIQB27 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 8.1 | 4.9 to 11.6 | -9% | 8.31 games |
| 120 | Mark AndrewsTE14 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 8.0 | 3.3 to 13.3 | -5% | 8.110 games |
| 121 | Omar Cooper Jr.WR48 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 8.0 | 3.7 to 12.8 | +9% | 7.84 games |
| 122 | Dalton SchultzTE15 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 7.9 | 3.2 to 13.2 | -2% | 8.09 games |
| 123 | Tre HarrisWR49 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 7.9 | 3.6 to 12.6 | -8% | 8.08 games |
| 124 | David MontgomeryRB33 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 7.9 | 3.7 to 12.8 | +9% | 7.75 games |
| 125 | Darren WallerTE16 · Carolina PanthersCAR | vs BALSun 1:00 PM ET | 7.8 | 3.2 to 13.0 | -3% | 7.89 games |
| 126 | Antonio WilliamsWR50 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 7.7 | 3.5 to 12.3 | -5% | 7.89 games |
| 127 | Pat BryantWR51 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 7.7 | 3.5 to 12.3 | +6% | 7.65 games |
| 128 | Kenny GainwellRB34 · Tampa Bay BuccaneersTB | at DETSun 1:00 PM ET | 7.7 | 3.6 to 12.5 | -15% | 8.09 games |
| 129 | Jordan MasonRB35 · Minnesota VikingsMIN | at SFSun 8:20 PM ET | 7.7 | 3.6 to 12.5 | -7% | 7.85 games |
| 130 | J.K. DobbinsRB36 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 7.7 | 3.6 to 12.5 | +10% | 7.59 games |
| 131 | Elic AyomanorWR52 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 7.6 | 3.5 to 12.1 | +9% | 7.49 games |
| 132 | Pat FreiermuthTE17 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 7.5 | 3.1 to 12.5 | -17% | 7.89 games |
| 133 | Malachi FieldsWR53 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 7.5 | 3.4 to 12.0 | +2% | 7.49 games |
| 134 | Audric EstimeRB37 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 7.4 | 3.5 to 12.1 | -6% | 7.53 games |
| 135 | Brenton StrangeTE18 · Jacksonville JaguarsJAX | at NYGSun 1:00 PM ET | 7.4 | 3.0 to 12.4 | -3% | 7.59 games |
| 136 | Tanner McKeeQB28 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 7.3 | 4.4 to 10.5 | -9% | 7.53 games |
| 137 | Kalif RaymondWR54 · Chicago BearsCHI | vs NOSun 1:00 PM ET | 7.2 | 3.3 to 11.5 | -6% | 7.39 games |
| 138 | Juwan JohnsonTE19 · New Orleans SaintsNO | at CHISun 1:00 PM ET | 7.0 | 2.9 to 11.8 | -11% | 7.29 games |
| 139 | Tommy TrembleTE20 · Carolina PanthersCAR | vs BALSun 1:00 PM ET | 7.0 | 2.9 to 11.7 | -3% | 7.09 games |
| 140 | Carson BeckQB29 · Arizona CardinalsARI | at KCSun 1:00 PM ET | 6.9 | 4.2 to 9.9 | -18% | 7.31 games |
| 141 | Chris Godwin Jr.WR55 · Tampa Bay BuccaneersTB | at DETSun 1:00 PM ET | 6.9 | 3.2 to 11.1 | +3% | 6.99 games |
| 142 | Kaelon BlackRB38 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 6.8 | 3.2 to 11.2 | -12% | 7.19 games |
| 143 | Keon ColemanWR56 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 6.8 | 3.1 to 10.9 | -15% | 7.19 games |
| 144 | Treylon BurksWR57 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 6.8 | 3.1 to 10.9 | -5% | 6.97 games |
| 145 | Keaton MitchellRB39 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 6.8 | 3.2 to 11.0 | +8% | 6.69 games |
| 146 | Devin SingletaryRB40 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 6.8 | 3.2 to 11.0 | -10% | 6.96 games |
| 147 | Darius CooperWR58 · Philadelphia EaglesPHI | vs PITSun 4:25 PM ET | 6.7 | 3.1 to 10.8 | Even | 6.79 games |
| 148 | Ja'Kobi LaneWR59 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 6.7 | 3.1 to 10.7 | -1% | 6.76 games |
| 149 | Cade OttonTE21 · Tampa Bay BuccaneersTB | at DETSun 1:00 PM ET | 6.7 | 2.7 to 11.1 | +48% | 6.08 games |
| 150 | Austin EkelerRB41 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 6.6 | 3.1 to 10.8 | -5% | 6.76 games |
| 151 | Mike GesickiTE22 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 6.6 | 2.7 to 11.1 | +34% | 6.28 games |
| 152 | Samaje PerineRB42 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 6.6 | 3.1 to 10.8 | -5% | 6.79 games |
| 153 | Athan KaliakmanisQB30 · Washington CommandersWAS | vs CINMon 8:15 PM ET | 6.5 | 3.9 to 9.3 | +3% | 6.51 games |
| 154 | Mason TaylorTE23 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 6.4 | 2.6 to 10.8 | -12% | 6.67 games |
| 155 | Kimani VidalRB43 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 6.4 | 3.0 to 10.4 | +8% | 6.38 games |
| 156 | Kayshon BoutteWR60 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 6.3 | 2.9 to 10.1 | -4% | 6.39 games |
| 157 | Quentin JohnstonWR61 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 6.3 | 2.9 to 10.0 | -8% | 6.48 games |
| 158 | Greg DulcichTE24 · Miami DolphinsMIA | at BUFSun 1:00 PM ET | 6.2 | 2.5 to 10.3 | -5% | 6.38 games |
| 160 | Rashod BatemanWR62 · Baltimore RavensBAL | at CARSun 1:00 PM ET | 6.1 | 2.8 to 9.7 | -1% | 6.110 games |
| 161 | Darnell WashingtonTE25 · Pittsburgh SteelersPIT | at PHISun 4:25 PM ET | 6.1 | 2.5 to 10.2 | -17% | 6.49 games |
| 162 | Marvin Harrison Jr.WR63 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 6.0 | 2.8 to 9.6 | -4% | 6.17 games |
| 163 | Dohnte MeyersWR64 · Cincinnati BengalsCIN | at WASMon 8:15 PM ET | 6.0 | 2.7 to 9.5 | +3% | 5.99 games |
| 164 | Darnell MooneyWR65 · New York GiantsNYG | vs JAXSun 1:00 PM ET | 5.9 | 2.7 to 9.5 | +2% | 5.99 games |
| 165 | Tyjae SpearsRB44 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 5.9 | 2.8 to 9.7 | +23% | 5.67 games |
| 166 | Gunnar HelmTE26 · Tennessee TitansTEN | at DALSun 1:00 PM ET | 5.9 | 2.4 to 9.9 | -2% | 5.98 games |
| 168 | Mike Washington Jr.RB45 · Las Vegas RaidersLV | at DENSun 4:25 PM ET | 5.9 | 2.8 to 9.6 | +6% | 5.810 games |
| 169 | Chris Rodriguez Jr.RB46 · Jacksonville JaguarsJAX | at NYGSun 1:00 PM ET | 5.7 | 2.7 to 9.3 | -11% | 5.99 games |
| 170 | Charlie KolarTE27 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 5.6 | 2.3 to 9.4 | +3% | 5.67 games |
| 171 | Laquon TreadwellWR66 · Indianapolis ColtsIND | at HOUThu 8:15 PM ET | 5.6 | 2.6 to 9.0 | +9% | 5.510 games |
| 172 | Jordan WatkinsWR67 · San Francisco 49ersSF | vs MINSun 8:20 PM ET | 5.6 | 2.6 to 9.0 | -12% | 5.85 games |
| 173 | Jalen NailorWR68 · Las Vegas RaidersLV | at DENSun 4:25 PM ET | 5.6 | 2.6 to 8.9 | -9% | 5.78 games |
| 174 | Evan EngramTE28 · Denver BroncosDEN | vs LVSun 4:25 PM ET | 5.6 | 2.3 to 9.3 | +13% | 5.49 games |
| 175 | Oronde Gadsden IITE29 · Los Angeles ChargersLAC | vs NYJSun 4:05 PM ET | 5.5 | 2.3 to 9.2 | +3% | 5.59 games |
| 176 | Emari DemercadoRB47 · Houston TexansHOU | vs INDThu 8:15 PM ET | 5.5 | 2.6 to 9.0 | +9% | 5.44 games |
| 177 | Seth McGowanRB48 · Indianapolis ColtsIND | at HOUThu 8:15 PM ET | 5.5 | 2.6 to 9.0 | Even | 5.510 games |
| 178 | Ty JohnsonRB49 · Buffalo BillsBUF | vs MIASun 1:00 PM ET | 5.4 | 2.5 to 8.8 | +10% | 5.37 games |
| 179 | Chris BellWR69 · Miami DolphinsMIA | at BUFSun 1:00 PM ET | 5.4 | 2.5 to 8.6 | +5% | 5.38 games |
| 180 | Kevin Coleman Jr.WR70 · Miami DolphinsMIA | at BUFSun 1:00 PM ET | 5.3 | 2.4 to 8.5 | +5% | 5.38 games |
| 183 | Kenyon SadiqTE30 · New York JetsNYJ | at LACSun 4:05 PM ET | 5.2 | 2.1 to 8.6 | -12% | 5.310 games |
| 191 | Bam KnightRB50 · Arizona CardinalsARI | at KCSun 1:00 PM ET | 4.9 | 2.3 to 7.9 | -7% | 5.06 games |
